
Aluminium Honeycomb los xij
Aluminium honeycomb yog ib qho sib tsoo, ib puag ncig tus phooj ywg (100% recyclable) cov khoom uas muaj cov neeg kho tshuab zoo. Aluminium honeycomb yog muag perforated los yog tsis perforated (micro perforations cia cua khiav ntawm cov hlwb thaum xav tau ie nqus los yog decompression cuab yeej): unexpanded block, unexpanded slices, raws li nthuav cov ntawv txheeb thiab nthuav drilled honeycomb.
Khoom Taw qhia
Aluminium Honeycomb los xij
Muaj Cov ntsiab lus ntawm txhuas tus tsiaj ntawv xa tuaj:
| Ntawm (hli) | Cell loj (nti) | Ntawv ci tuab (hli) | Max loj (WxL) (hli) |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2hli) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5 hli) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600 x 1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35 hli) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5 hli) | 0.04 | 1600 x 4000 |
| 0.06 | 1600 x 300 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5 hli) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600 x 2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7 hli) | 0.04 | 1600 x 6000 |
| 0.06 | 1600 x 4000 | ||
| 10 | 3/4 (19 hli) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3 hli) | 0.04 | 1600 x 9000 |
| 0.06 | 1600 x 6000 | ||
| 15 | 1 (25.4 hli) | 0.04 | 1600 x 12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600 x 15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600 x 15000 |
Cov duab ntawm txhuas cov ntawv xa tuaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








