
Hluav Taws Xob Txheej 3003/5052 Alloy Txhuas Honeycomb Cores
Suav Main Tsum ntawm 3003 hlau thiab 5052 alloy Txhuas Honeycomb Cores rau Aluminium Honeycomb Panels
Khoom Taw qhia
Aluminium honeycomb core yog ib hom khaus, hluav taws kub thiab siab zog lub tsev ntaub ntawv. Aluminium honeycomb cores yog ua los ntawm cov qib zoo aluminium alloy 3003 los yog 5052 series. Cov kua honeycomb feem ntau yog xa hauv unexpanded daim ntawv los cawm txav chaw thiab nws yuav tsum txhab ntawm tes ntawm koj qhov chaw.
Nrog high density honeycomb cores, nws yuav tsum tau expanding tshuab los nthuav, peb kuj muag lub honeycomb tub ntxhais expanding tshuab yog tias tsim nyog.
Ntau cov txheej txheem ntawm txhuas honeycomb cores:


Muaj Cov ntsiab lus ntawm txhuas honeycomb cores:
| Ntawm (hli) | Cell loj (nti) | Ntawv ci tuab (hli) | Max loj (WxL) (hli) |
| 1.5 | 1/10 | 0.03 / 0.04 | 1200 x 1500 |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600 x 1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2hli) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5 hli) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600 x 1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35 hli) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5 hli) | 0.04 | 1600 x 4000 |
| 0.06 | 1600 x 300 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5 hli) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600 x 2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7 hli) | 0.04 | 1600 x 6000 |
| 0.06 | 1600 x 4000 | ||
| 10 | 3/4 (19 hli) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3 hli) | 0.04 | 1600 x 9000 |
| 0.06 | 1600 x 6000 | ||
| 15 | 1 (25.4 hli) | 0.04 | 1600 x 12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600 x 15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600 x 15000 |
Cov nta ntawm HWSTRONGER cov tub ntxhais cov honeycomb:
High rigidity, siab zog
Ruaj thiab zoo nyob zoo
Lub teeb yuag
Cov thermal conductivity tsawg
Lub suab rwb thaiv tsev
100% Recyclable
Ntau yam ntawm cov ntawv thov
Qee cov ntaub ntawv qhia ntawm txhuas me honeycomb cores:
Honeycomb Core | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
Qhov hnyav [ kg / mm 3 ] | 81 | 54 | 38 | 30 | 31 |
Compressive liab qab zog [ kg / hli 2 ] | 0.47 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
Tsoo zog [ kg / hli 2 ] | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Txoj kev ruaj ntseg [ kg / mm 2 ] | 36 | 28 | 26 | 21 | 19 |
Lub zog muaj zog txaus zog [ kg / hli 2 ] | 0.50 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 006 |
Compressive Stabilized Modulus [ kg / hli 2 ] | 111 | 67 | 31 | 18 | 12 |
Daim ntaub ntawv ntawm txhuas tus cwj pwm honeycomb tub ntxhais:



Txhawm ntawm txhuas honeycomb tseem ceeb:
Ntim nrog cov luam tawm plywood crates.


Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Formica HPL Txhuas Honeycomb Composite Panels rau Nkoj Cov Phab Ntsa thiab Cov Ceilings
-

Gel Coated Dawb xim FRP PP Honeycomb Panels rau Tsheb Lub Cev
-

7 hli Granite Pob Zeb Honeycomb Composite Panels Backed nrog Aluminium Honeycomb Panels
-

3003/5052 Alloy High Quality Txhuas Txheem Honeycomb Cores
-

Hloov Pleev Xim Pleev Ci Aluminium Honeycomb Louver
-

Fiberglass Aluminium Honeycomb Panels Rau Pob Zeb Pob
Xa kev nug

