
Customize Txhuas Honeycomb Cores
Kev lag luam zoo siab tuaj pauv cwj pwm honeycomb cores yog ua los ntawm 3003 hlau thiab 5052 hlau, nws yog siv los ua cov qhaub cij, cais cov iav.
Khoom Taw qhia
Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb:
Customize Txhuas Honeycomb Cores
Lub txhuas honeycomb core yog tsim los ntawm multi-txheej txhuas foils, honeycomb yog tsim tom qab tag nrho nthuav. HWSTRONGER aluminium honeycomb core tau ntse thiab meej qhov qhov chaw, thiab nws yog tsim rau adhering rau qib siab panels raws li lwm cov hom phiaj.
HWSTRONGER aluminium honeycomb cores yog ua los ntawm alloy 3003 series thiab alloy 5052 series, uas tau raws li cov kev kawm aerospace, yog lub ntsiab lus tseem ceeb uas muaj qhov muaj siab zog thiab muaj zog tiv thaiv qib qib aluminium honeycomb.


P arameters ntawm HWSTRONGER aluminium honeycomb cores:
HWSTRONGER ua tau mas ob hom ntawm cov xim cuav: Micro-aperture aluminium core thiab Normal aluminium core.
Kev muab cov ntaub ntawv:
Rau cov cwj pwm coj li qub: unexpanded block form thiab tuaj yeem ncab tawm / nthuav dav rau hauv ib daim ntawv ntawm chaw.
Rau micro-aperture txhuas core (lub cell loj yog me tshaj 5 hli): nthuav daim ntawv
| Aluminium ntawv nyiaj | A1100, A3003, A5052 |
| Avaliable Foil Thickness | 0.04, 0.05 hli, 0.06 hli, 0.07mm, 0.08 hli, 0.1 hli, 0.15 hli niaj hnub siv cov ntawv tuab tuab yog 0.04, 0.05mm, 0.06mm |
| Ntawm | 2.5mm-25.4mm |
| Txoj Kab Teeb / Cell loj | 3 hli-35 hli |
| Core Thickness / Txiav Siab | 3hli 200 hli |
| Zoo | rectangle, peb tog, rhombus, trapezoid |
| Tsis tu ncua kev kho mob | Hmoov Txheej, Perforated, Anodized, Electrophoreses, thiab lwm yam. |
Cov kev siv ntawm honeycomb cores | Network rau kev qhia txog kev tsav tsheb, siv lead ua hluav taws xob rau lub taub hau, kev siv lub tshuab ua hluav taws xob, kev siv lub tshuab tua hluav taws, kev siv tshuaj tua kab, kev siv dej thiab roj huv, , lwm yam zoo li |
| Kev Pabcuam | Tau (xim, ntu kev ntxhib los mos, qhov loj, cov qauv, qauv, lwm yam zoo li no) |
Li Cas thiab Max. Txais Kev Nyab Xeeb ntawm Aluminium Honeycomb Core
| Ntawm | a = 4 | a = 5 | a = 6 | a = 7.5 | a = 10 | a = 12 | a = 15 | a = 20 |
| Cell loj (nti) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 1 |
| Max ntau thiab tsawg (Ntev * Kab) (hli) | 1800 * 3100 | 1800 * 4000 | 1800 * 4600 | 1800 * 6000 | 1800 * 7500 | 1800 * 9000 | 1800 * 12000 | 1800 * 15000 |
| Qauv ntawm Aluminium Ntawv Nyiaj Thickness (hli) | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04, 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 | 0.04 - 0.06 |
Tiaj siab ncaj lub zog Compressive zog & Shear Lub zog ntawm txhuas honeycomb cores
| Kev ceev (kg / m³) | Aluminium Ntawv ci Thickness / Node (hli) | Mechanical Nta nyob hauv Chav Npaum (Mpa) | ||
| Nruab Nrab Compressive Zog | Longitudinal Sheer Zog | Transverse Shear zog | ||
| 27 | 0.03 / 5 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
| 31 | 0.04 / 5 | 0.66 | 0.53 | 0.30 |
| 33 | 0.03 / 4 | 0.73 | 0.58 | 0.33 |
| 39 | 0.04 / 4 | 0.98 | 0.75 | 0.43 |
| 41 | 0.05 / 5 | 1.07 | 0.8 | 0.47 |
| 44 | 0.03 / 3 | 1.18 | 0.89 | 0.52 |
| 49 | 0.06 / 5 | 1.43 | 1.03 | 0.60 |
| 52 | 0.04 / 3 | 1.60 | 1.15 | 0.67 |
| 53 | 0.05 / 4 | 1.65 | 1.18 | 0.69 |
| 61 | 0.06 / 4 | 2.07 | 1.48 | 0.83 |
| 66 | 0.03 / 2 | 2.39 | 1.7 | 1.0 |
| 67 | 0.08 / 5 | 2.45 | 1.74 | 1.02 |
| 68 | 0.05 / 3 | 2.50 | 1.78 | 1.04 |
| 77 | 0.04 / 2 | 3.10 | 2.18 | 1.25 |
Ntau ntau ntawm cov kev siv ntawm txhuas honeycomb cores:
Aluminium Honeycomb Core yog siv dav hauv hluav taws xob thiab kev lag luam uas muaj xws li hauv qab no.
1) Tshawb Fawb Cov Vaj Huam Sib Luag thiab Kev Teeb Meem Rau Cov Vaj Tse / Tsheb Pawg
2) Marine Panels (Cov nkoj me me thiab cov nkoj navalis)
Thiab Railcar panels (Qhov rooj / Floors thiab Energy Absorbers / Bumpers)
3) Cov vaj tse / tsev cov vaj tse sab nraud (Sab nrauv vaj tse pob zeb thaiv phab ntsa)
4) Honeycomb table of Industrial Equipment (Sacrificial Laser beds and Tables for laser cutting application)
5) Skis thiab snowboards
6) Flow straightness rau huab cua lossis dej / cua, dej, kua, thiab lub teeb directionalisation
7) Tshav kub / cua sov, qhov cua, cua txias thiab khoom siv
8) RFI / EMC Shielded Vents (Electronic shielding enclosures)
9) Lub teeb txawb teeb / teeb pom kev zoo / Illumination Separator
10) Honeycomb Energy Absorbers / Energy absorption kev tiv thaiv cov qauv
11) Laminar Air Flow units / Cua Qhov cua thiab huv si
12) Sandwich Panels / Honeycomb Cov Pem Hauv Paus;
13) Chav Tu Vaj Tse
14) Acoustic attenuation
15) Hluav Taws Xob Hauv Hluav Taws Xob
16) Catalytic Converter
17) Honeycomb Grid Daim Ntawv Thov Photography

Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Perforated Txhuas Corrugated Panels rau Ceilings
-

6mm Thick Txhuas Corrugated Panels Rau Signage Board
-

FRP PU Ua Npuas Npav Sandwich Panels Rau Cov Tub Muab Tub Ntxhais
-

Kev Nyuaj Ntsig FRP / GRP Sandwich Panels rau Hiav Txwv Phab Ntsa thiab Cov Qhov Rooj
-

Txhuas Honeycomb Sheet
-

15 hli Fiberglass Honeycomb Panels
Xa kev nug

