Cov Ntaub Ntawv Cov Kev Txheeb Xyuas Cov Txheej Txheem Txhaum Luv Luv Panels
HWSTRONGER honeycomb vaj huam sib luag yog txhuas sandwich-type vaj huam sib luag nrog rigidity thiab tsis tshua muaj hnyav. Nws yog cov khoom zoo rau cov tswv yim ntawm cov qauv hauv architecture, kev thauj khoom, tso tawm lossis kev tsim khoom.
Nyob rau hauv sib piv rau cov vaj huam sib luag honeycomb composite vaj huam sib luag, peb lub hauv paus khoom - lub "aluminium honeycomb core" thiab cov coil coated "aluminium cover sheet" yog sib koom ua ke tas li.
Qhov zoo dua: khoom zoo thiab nto npau taws; Cov ntaub ntawv tsis ua nkig-hnyav tab sis qhia tau hais tias muaj zog thiab ua kom muaj zog thiab ua kom muaj zog zoo.
Cov Khoom Siv | 6 hli | 10 hli | 15 hli | 20 hli | 25 hli |
Moment ntawm Inertia kuv [cm 4 / m] | 1.01 | 3.13 | 10.78 | 19.85 | 31.67 |
Seem Modulus W [cm 3 / m] | 2.63 | 4.63 | 14.00 | 19.00 | 24.00 |
Rigidity EI [cm 2 / m] | 7'100 | 21'900 | 75'500 | 139'000 | 221'700 |
Alloy / Temper of Cover Sheet | A3003 H18 / A3003 H16 / A5052 H34 | ||||
Tensile Lub zog ntawm daim ntawv npog [N / mm 2 ] | R m ≥125 | R m ≥220 | |||
Ntawv Pov thawj [N / hli 2 ] | R p0.2 ≥80 | R p0.2 ≥130 | |||
Kev Txawj Nyoog [%] | IB 50 ≥5% | IB 50 ≥10% | |||
Modulus ntawm Elasticity [N / hli 2 ] | 7,000 kg / hli 2 | ||||
Tawm Thermal Expansion | 2.4 hli / m ntawm 100 ℃ kub qhov txawv | ||||
Kub Resistant | Kwv yees li - 40 ℃ rau + 80 ℃ | ||||
Lub Plhaub Teeb Dej Nqa α s | 0.05 | 0.05 | |||
Airbone Sound Insulation Index RW [d / b] | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 |
Thermal Conductivity λ [w / m 2k] | 0.95 | 1.35 | 1.78 | 2.25 | 2.70 |
Thermal Resistance R (I / ^) [m 2 k / w] | 0.0063 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0089 | 0.0093 |
Kub Hloov Coefficient U (k) [w / m 2 k] | 5.67 | 5.64 | 5.605 | 5.59 | 5.575 |
Honeycomb Core | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
Qhov hnyav [ kg / mm 3 ] | 81 | 54 | 38 | 30 | 31 |
Compressive liab qab zog [ kg / hli 2 ] | 0.47 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
Tsoo zog [ kg / hli 2 ] | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Txoj kev ruaj ntseg [ kg / mm 2 ] | 36 | 28 | 26 | 21 | 19 |
Lub zog muaj zog txaus zog [ kg / hli 2 ] | 0.50 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 006 |
Compressive Stabilized Modulus [ kg / hli 2 ] | 111 | 67 | 31 | 18 | 12 |
Khoom ntau
HWSTRONGER vaj huam sib luag muaj nyob rau hauv ntau yam kev thickness ntawm 6, 10, 15, 20 thiab 25 hli (cov thickness ntau mus txog 200 hli) thiab yog nkag ntawm qhov ntev ntawm 1220mm los yog 1500 hli thiab ntev ntev txog 8000 hli. Qhov tshwj xeeb yog qhov ua tau.
Xim
30 qauv xim / Timber Series / Pob zeb Series / Hlau Series / Anodize Xim / Stylish Tsho / Stylish Anodize / Sparking
Txheej
* PE (Polyester)
* PVDF (Fluorocarbon)
* Nano
Txhuas Sheet / Txhuas Alloy
Muaj thickness: 0.5 hli, 0.7mm, 0.8 hli, 0.9mm, 1.0mm.
Txheem Txhuas Txhuas: A3003
Kev Cai Txuj / Tshwj Xeeb Muaj Muaj
Hom | thickness | Thickness ntawm cov ntawv pem hauv ntej | Thickness ntawm Al daim ntawv tom qab | Nyhav | Rigidity EI | Seem Modulus W |
HW-06-0.7 | 6.0 hli | 0.7 hli | 0.7 hli | 5.0kg / m 2 | 0.71kN m 2 / m | 2.6c m 3 / m |
HW-10-0.5 | 10 hli | 1.0 hli | 0.5 hli | 5.5kg / m 2 | 1.73kN m 2 / m | 4.7c m 3 / m |
HW 10-0.7 | 10 hli | 1.0 hli | 0.7 hli | 6.0kg / m 2 | 2.19kN m 2 / m | 4.6c m 3 / m |
HW-15-1 | 15 hli | 1.0 hli | 1.0 hli | 6.9kg / m 2 | 7.55kN m 2 / m | 14.0c m 3 / m |
HW-20-1 | 50 hli | 1.0 hli | 1.0 hli | 7.5kg / m 2 | 13.90kN m 2 / m | 19.0c m 3 / m |
HW-25-1 | 25 hli | 1.0 hli | 1.0 hli | 7.9kg / m 2 | 22.17kN m 2 / m | 24.0c m 3 / m |
Txheej System
Xim Finishes
Cov ntawv txhuas txhuas txhuas ntawm HWSTRONGER Aluminium Honeycomb Panel yog lub Hoobkas tiav ua tiav los ntawm "Litong" nrog lub PVDF (fluorocarbon) txheej uas yog "Reserve Roller Coating" txheej txheem. Tag nrho qhuav-zaj duab xis tuab ntawm lub txheej nyob rau hauv tsawg kawg 40 microns, muaj raws ntawm ib tug chromate conversion lo, ib tug inhibitive primer thiab ib tug topcoat. Cov coated coated yog ua raws nraim li nrog "Cov cwj pwm rau coated coil rau sab nraud tsim daim ntawv sau npe" los ntawm ECCA (European Coil Coating Association) kom ua tiav qhov zoo.
Lacquering
Qhov nplaim ntawm HWSTRONGER Txhuas Honeycomb vaj huam sib luag yog coated siv siab zoo lacquer system. Lub tshuab ua ke zoo ua lub cev thiab zoo heev nto. Lawv tsis tshua muaj siab tiv thaiv huab cua, muaj zog hluav taws xob thiab muaj kuab paug.
Lub PVDF (piv txwv li fluorocarbon) txheej yog siv rau txhuas kauj ua ntej lamination rau hauv lub vaj huam sib luag honeycomb, siv lub nruas chev txheej txheej txheem los ntawm Kauslim teb. Qhov ntau cov khaubncaws sab nraud povtseg yog ib qhov cub hauv qhov kub thiab txias ntawm 200 ℃ to 260 ℃ . Qhov zoo ntawm txheej yog kuaj raws li cov qauv tsim los ntawm ASTM (USA).
Qhov tiav ntawm cov HWSTRONGER Aluminium Honeycomb Panel yog lub koomhaum tiv thaiv nrog ib tus kheej-adhesive peel-off zaj duab xis. Cov sab nrauv ntawm lub panels yog polyester lacquer pre-tiav los yog hauv finih zeb los ntawm peb lub Hoobkas thov tib txoj kev thiab yog ua raws li tib cov qauv thiab specifications.
PVDF Xim Coated Txhuas Chev
Litong PVDF xim coated aluminium coil nrog PVDF zoo xim thiab kev kawm siab ntawm aluminium chev yog ua los ntawm cov tub ntxhais uas muaj siab heev. Florin atom tau loj tshaj electro tsis zoo thiab nws muaj peev xwm tsim kom muaj kev ruaj khov siab FC, ruaj khov, nws muaj tshwj xeeb symmetry molecule qauv.
Yam ntxwv
1 ) Kev ruaj ntseg huab cua-ua tau zoo
2 ) Tshuaj tiv thaiv kab mob ultraviolet
3 ) High erosion resistance
4 ) Cov xim zoo nkauj thiab gloss
5 ) Kev ua zoo ntawm kev ua vaj tse
6 ) Kev tawm tsam
7 ) Los tiv thaiv
8 ) Kev yooj yim
Kev ua yeeb yam ntawm PVDF xim coated coil:
Yam khoom | Kev Ntsuas Yam Khoom | Txheem | Lub teb chaws tus qauv | Kev Tshawb Fawb |
1 | Xim txawv | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gloss siab | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Txheej Thickness | ECCA T1 | Ob lub txheej Min 23μm | ≥25μm |
Peb cov khaubncaws sab nraud povtseg Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Mem hluav Hardness | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-khoov | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Adhesion | ASTM D3359 | Qib 0 | Qib 0 |
7 | Qhov cuam tshuam | ASTM D2794 | ≥ 50kg.cm | ≥ 50kg.cm |
8 | Raus dej kub | GB / T17748 | 2h tsis hloov | 4h Tsis hloov |
9 | Qhov hnyav kuj | ASTM D2248 | 200 zaug xim ntxiv | 500 zaug tsis so |
10 | Acidity Resistance | ASTM D1308 | 5% HCL 24hrs Tsis hloov | Tsis hloov |
11 | Alkali kuj | ASTM D1308 | 5% NaOH 24hrs Tsis hloov xim △ E≤2.0 | Tsis hloov |
12 | Nitric acid Kuj | AAMA620 | △ E≤5.0 | △ E≤5.0 |
13 | Roj rog | ASTM D1308 | 20 # roj 24hrs Tsis hloov | Tsis hloov |
14 | Ntsev Tsuag Kuj | ASTM B117 | 4000hrs ≤Grade 1 | Tsis hloov |
15 | Kev tsis sib haum | ASTM D968 | ≥5L / μm | ≥5L / μm |
16 | Av Diristance | GB / T9780 | ≤5% | 5% |
17 | Xim tuav | GB / T16259 | 4000 xuaj moos △ E≤4.0 | 4000 thaus △ E≤3.0 |
18 | Gloss tsis muaj zog theem | 4000 xuab moos ≤ Qib 2 | 4000 xuab moos ≤ Qib 2 | |
19 | Chalking | 4000 hrs Tsis hloov | 4000 hrs Tsis hloov |
Thickness : 0.18mm-1.6mm
Ib txwm Alloy: 1100, 8011, 30000, 5052, lwm tus alloy: raws li koj xav tau.
Ib qhov luj nqi : 5MT
Ncej Dav Dav Nruab Nrab: 1200mm, 1250mm, 1270mm, 1520mm, lwm qhov dav: raws li koj xav tau.

